出願区分別 納入期限一覧
| 出願区分 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
| AO入学試験 | AO入学試験 |
合格通知書 到着後 1週間以内 |
2011年10月28日 | 2011年11月30日 | 2012年8月31日 |
| 推薦 | 推薦・指定校推薦 | 2011年11月30日 | 2011年12月22日 | 2012年8月31日 | |
| 社会人推薦 | 2011年11月30日 | 2011年12月22日 | 2012年8月31日 | ||
| 留学生推薦 | 2011年11月30日 | 2011年12月22日 | 2012年8月31日 | ||
| 一般 | 一般入学(第1回) | 2011年12月22日 | 2012年1月24日 | 2012年8月31日 | |
| 一般入学(第2回) | 2012年1月20日 | 2012年2月24日 | 2012年8月31日 | ||
| 留学生入学(第1回) | 2011年12月22日 | 2012年1月24日 | 2012年8月31日 | ||
| 留学生入学(第2回) | 2012年1月20日 | 2012年2月24日 | 2012年8月31日 | ||
| 関係者推薦 |
製菓製パン業界・組合 卒業生親族親等推薦 |
各推薦受付期間内および一般受付期間内に 出願した方は上記日程と同じ |
2012年8月31日 |
||
納入金内訳一覧
| 製菓技術学科 | 納入金小計 | 内訳 | |||||
| 入学金 | 教育充実費 | 実習料 | 授業料 | 校友会費 | |||
| 第1期納入金 | 350,000 | 350,000 | - | - | - | - | |
| 第2期納入金 | 650,000 | - | 250,000 | 400,000 | - | - | |
| 第3期納入金 | 290,000 | - | - | - | 260,000 | 30,000 | |
| 第4期納入金 | 260,000 | - | - | - | 260,000 | - | |
| 1年次小計 | 1,550,000 | 350,000 | 250,000 | 400,000 | 520,000 | 30,000 | |
| 第5期納入金 | 1,025,000 | - | 250,000 | 460,000 | 285,000 | 30,000 | |
| 第6期納入金 | 285,000 | - | - | - | 285,000 | - | |
| 2年次小計 | 1,310,000 | - | 250,000 | 460,000 | 570,000 | 30,000 | |
| 総計 | 2,860,000 | 350,000 | 500,000 | 860,000 | 1,090,000 | 60,000 | |
| 製パン技術学科 | 納入金小計 | 内訳 | |||||
| 入学金 | 教育充実費 | 実習料 | 授業料 | 校友会費 | |||
| 第1期納入金 | 250,000 | 250,000 | - | - | - | - | |
| 第2期納入金 | 700,000 | - | 250,000 | 450,000 | - | - | |
| 第3期納入金 | 290,000 | - | - | - | 260,000 | 30,000 | |
| 第4期納入金 | 260,000 | - | - | - | 260,000 | - | |
| 総計 | 1,500,000 | 250,000 | 250,000 | 450,000 | 520,000 | 30,000 | |
※第1~3期納入金の納入期限は、受験した出願区分により上記の通り異なります。
製菓技術学科5~6期納入金は2学年進級時にお知らせします。
納入金の中に白衣、教科書、学生配布小道具、実習・学科授業以外の授業の費用、学生傷害 保険などが含まれます。
納入方法は、指定された期限までに、銀行振込または郵便振替にてご送金ください。
期限までに納入されない場合は合格通知(あるいは入学許可など)を取り消すことがあります。
特段の事情のある者に限り、分納を認めることがあります。ただし、第1期納入金の分納は認められません。
なお、2012年3月31日までに口頭もしくは文書にて入学辞退を申し出た方には、入学金を除く納入金を返還いたします。


