就職希望者数を上回る求人企業数
平成22年度の求人企業数は、346社。
求人数は1,216名。
日本菓子専門学校には、毎年就職希望者数を上回る企業から求人依頼が寄せられています。
これは、業界との太いパイプを築いてきた本校の歴史だけではなく、卒業生たちが製菓・製パン業界でつぎつぎと活躍してきたことによって積み上げられた信頼と実績を、企業サイドが高く評価している証だと考えられます。
就職・進路状況
2011年3月31日現在
●就職希望者数・決定者数(2010年度)
| 和菓子科 | 洋菓子科 | 製パン科 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 卒業者 | 30 | 126 | 25 | 181 |
| 就職希望者 | 28 | 103 | 21 | 152 |
| 就職決定者 | 27 | 93 | 21 | 141 |
●就職先職種および進路状況(2010年度)
| 和菓子科 | 洋菓子科 | 製パン科 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 製造 | 25 | 85 | 19 | 129 |
| 販売 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 教育・研究所 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 活動中 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| 帰国(留学生) | 1 | 14 | 4 | 19 |
| 就職希望なし | 0 | 6 | 0 | 6 |
| その他(留学・他業種) | 1 | 5 | 1 | 7 |
■業種別求人企業数(2010年度)
| 和菓子店 | 35社 |
|---|---|
| 和洋菓子店 | 18社 |
| 洋菓子店 | 184社 |
| パン洋菓子店 | 33社 |
| 製パン店 | 27社 |
| 和洋パン店 | 4社 |
| ホテル | 23社 |
| レストラン | 11社 |
| 材料 | 2社 |
| 教育・研究所 | 2社 |
| その他 | 7社 |
| 合計:346社 | |
■地域別就職者数(2010年度)
| 東京都 | 64名 |
|---|---|
| 神奈川県 | 33名 |
| 千葉県 | 21名 |
| 埼玉県 | 11名 |
| 茨城県 | 3名 |
| 静岡県 | 3名 |
| 群馬県 | 2名 |
| 岐阜県 | 1名 |
| 新潟県 | 1名 |
| 山形県 | 1名 |
| 兵庫県 | 1名 |
| 合計:141名 | |
■職種別求人数(2010年度)
| 和菓子製造 | 49社 | 100名 |
|---|---|---|
| 洋菓子製造 | 251社 | 583名 |
| 製パン製造 | 74社 | 212名 |
| 製菓販売 | 103社 | 214名 |
| 製パン販売 | 26社 | 57名 |
| 製菓喫茶 | 8社 | 10名 |
| 製パン喫茶 | 3社 | 4名 |
| 製菓 他 | 12社 | 33名 |
| 製パン 他 | 3社 | 3名 |
| 合計:1,216名 | ||
主な就職先
※順不同、敬称省略しています。
〈洋菓子〉
(有)スリジェ/(株)川島屋/(有)グレ ル・グレ館/海風堂工房/(有)あんぽんたん/明治製菓(株) 食料健康総合研究所/(株)デイジイ/フランス菓子 ルコント ブルゥ/(株)マッターホーン/ボンマルシェ パティシェ/(有)ムッシュエム/(株)八芳園/(株)ラ・テール/(株)成城アルプス/(有)つくし野マロン/(有)シェークドール/大東カカオ(株)/(有)パティスリープラネッツ/(株)孝庵/(株)ル・サントノーレ/ラ・フィエゾン/パティスリー ハット/(株)ビゴ東京/(有)レ・シュー/(株)クドウ/(株)ベルグの四月/(有)アニバーサリー
〈和菓子〉
和菓子処月の砂漠本舗まつもと/(有)とらや/(株)中野屋/和菓子雅庵/本郷三原堂/(株)大角玉屋/(有)菓子匠 若野/(有)喜田家/庄之助/(有)白妙 菓子工房 白妙/(株)成城風月堂/高円(有)/玉屋生菓(有)/専修学校 日本菓子専門学校/鉢の木製菓(株)/昭和製菓(株)蜂の家/(有)山口菓子店/(株)香炉庵/(株)銀座立田野/(株)菓司庵 いずみ野/(有)梅月堂/(株)丸三老舗/(有)桜の杜 伊勢屋
〈製パン〉
ドミニクサブロン/(株)クーロンヌジャポン/銀の麦/パン工房 パンジュエル/(有)濱田屋/(株)サンメリー/(株)デイジイ/専修学校 日本菓子専門学校/(株)ビゴ東京/(株)横浜グランドインターコンチネンタルホテル/(有)ル・クレール/(有)マイ ベーカリーハウス/(有)あんぽんたん/(株)プチ・アンジュ/(有)パン ド ププ/三本コーヒー(株)/(有)マイピア
就職指導スケジュール
製菓技術学科
| 1学年 | |
|---|---|
| 11月 | ◆ 保護者会にて今年度の就職状況を説明 ◆ 就職指導ガイダンス |
| 12月 | ◆ 就職希望予備調査 |
| 3月 | ◆ 進路ガイダンス |
| 2学年 | |
| 4月 | ◆ 就職指導ガイダンス ・1年間の予定説明 ・就職活動規定説明 ・面接試験資料配付 ・求人申込書の見方 ◆ 就職希望調査 |
| 5月 | ◆ 就職指導カリキュラム説明 ◆ 企業訪問面接説明 ◆ 前年度求人申込書等参考書類自由閲覧 ◆ 学生個人面接開始 ◆ 模擬企業面接 ◆ 保護者会にて指導内容および現況説明 |
| 6月 | ◆ 企業訪問 ◆ 希望就職先斡旋 ◆ 企業での面接試験開始 |
| 8月 | ◆ 夏休み期間の活動(指定日登校可) |
| 9月 | ◆ 学生個人面接 ◆ 企業訪問 ◆ 企業面接の継続 |
| 2月 | ◆ 就職希望者の約85%の学生が内定 |
| 3月 | ◆ 就職希望者のほぼ全員が内定 |
製パン技術学科
| 5月 | ◆ 就職指導ガイダンス ・1年間の予定説明 ・就職活動規定説明 ・面接試験資料配付 ・求人申込書の見方 ◆ 就職希望調査 ◆ 前年度求人申込書等参考書類自由閲覧 ◆ 学生個人面接開始 ◆ 模擬企業面接 ◆ 就職ビデオ等による指導 |
|---|---|
| 6月 | ◆ 希望就職先斡旋 ◆ 企業での面接試験 ◆ 企業訪問 |
| 8月 | ◆ 夏休み期間の活動(指定日登校可) |
| 9月 | ◆ 学生個人面接 ◆ 企業訪問 ◆ 企業面接の継続 |
| 2月 | ◆ 就職希望者の約90%の学生が内定 |
| 3月 | ◆ 就職希望者のほぼ全員が内定 |


